| Königschießen | 2008/2009 | ||
| Schützenkönig | |||
| 1. | Scheppach Oliver | 27,3 Teiler | |
| 2. | Fastner Norbert | 46,1 Teiler | |
| 3. | Kögel Rudi | 108,5 Teiler | |
| 4. | Eberle Martin | 118,2 Teiler | |
| 5. | Fastner Peter | 121,1 Teiler | |
| 6. | Hindelang Thomas | 179,3 Teiler | |
| 7. | Kögel Walter | 234,4 Teiler | |
| 8. | Kögel Michael | 239,0 Teiler | |
| Damenkönigin | |||
| 1. | Scheppach Elisabeth | 25,4 Teiler | |
| 2. | Hindelang Renate | 32,1 Teiler | |
| 3. | Fastner Susanne | 49,8 Teiler | |
| 4. | Kögel Petra I | 61,8 Teiler | |
| 5. | Schmid Michaela | 65,3 Teiler | |
| 6. | Fastner Marianne | 91,5 Teiler | |
| 7. | Kögel Petra II | 130,8 Teiler | |
| 8. | Kögel Simone | 136,9 Teiler | |
| 9. | Zimmermann Eva-Maria | 165,5 Teiler | |
| Jugendkönig | |||
| 1. | Wegele Michaela | 61,7 Teiler | |
| 2. | Demmel Rebecca | 75,5 Teiler | |
| 3. | Demmel Andreas | 75,6 Teiler | |
| 4. | Fastner Daniel | 78,3 Teiler | |
| 5. | Fastner Manuela | 189,3 Teiler |
| Schützen | Schmid Helmut | 98 Ringe | |||
| Hindelang Thomas | 93 Ringe | ||||
| Scheppach Oliver | 87 Ringe | ||||
| Kögel Michael | 85 Ringe | ||||
| Fastner Peter | 79 Ringe | ||||
| Kögel Walter | 77 Ringe | ||||
| Damen | Schmid Michaela | 96 Ringe | |||
| Fastner Susanne | 93 Ringe | ||||
| Kögel Simone | 89 Ringe | ||||
| Scheppach Elisabeth | 88 Ringe | ||||
| Kögel Petra II | 80 Ringe | ||||
| Krätschmer Monika | 79 Ringe | ||||
| Jugend | Demmel Rebecca | 96 Ringe | |||
| Storf Miriam | 92 Ringe | ||||
| Neumann Raphael | 83 Ringe | ||||
| Wegele Michaela | 83 Ringe | ||||
| Fastner Daniel | 81 Ringe | ||||
| Schüler | Demmel Andreas | 71 Ringe | |||
| Fastner Manuela | 71 Ringe | ||||
| Koch Thomas | 44 Ringe | ||||
Gegeben von Schützenmeister Helmut Schmid
Gewonnen von Fastner Norbert - 173,7 Teiler
Gegeben von Fastner Norbert
Gewonnen von Michaela Schmid - 242,8 Teiler
| Schützen A | |||
| 1. | Schmid Michaela | 939 | |
| 2. | Schmid Helmut | 936 | |
| 3. | Hindelang Thomas | 900 | |
| 4. | Fastner Susanne | 894 | |
| 5. | Kögel Simone | 845 | |
| 6. | Scheppach Oliver | 832 | |
| Schützen B | |||
| 1. | Hindelang Renate | 850 | |
| 2. | Eberle Martin | 840 | |
| 3. | Kögel Rudi | 839 | |
| 4. | Fastner Norbert | 834 | |
| 5. | Kögel Petra I | 793 | |
| 6. | Fastner Marianne | 783 | |
| 7. | Neumann Siegfried | 771 | |
| Schützen C | |||
| 1. | Kögel Michael | 784 | |
| 2. | Krätschmer Monika | 735 | |
| 3. | Kögel Walter | 701 | |
| 4. | Fastner Peter | 698 | |
| Jugend | |||
| 1. | Demmel Rebecca | 930 | |
| 2. | Neumann Raphael | 789 | |
| 3. | Wegele Michaela | 722 | |
| Schüler | |||
| 1. | Fastner Manuela | 71 / 63 | |
| 2. | Demmel Andreas | 71 / 62 | |
| 3. | Koch Thomas | 44 | |
| LP offene Klasse | |||
| 1. | Kögel Michael | 869 | |
| 2. | Neumann Siegfried | 857 |
| Schützenklasse | |||
| 1. | Schmid Helmut | 272 Ringe | |
| 2. | Hindelang Thomas | 266 Ringe | |
| 3. | Fastner Norbert | 240 Ringe | |
| 4. | Scheppach Oliver | 230 Ringe | |
| 5. | Kögel Michael | 226 Ringe | |
| 6. | Fastner Peter | 213 Ringe | |
| Damenklasse | |||
| 1. | Schmid Michaela | 279 Ringe | |
| 2. | Fastner Susanne | 269 Ringe | |
| 3. | Hindelang Renate | 264 Ringe | |
| 4. | Kögel Simone | 255 Ringe | |
| 5. | Fastner Marianne | 217 Ringe | |
| Jugendklasse | |||
| 1. | Demmel Rebecca | 274 Ringe | |
| 2. | Neumann Raphael | 232 Ringe | |
| Schülerklasse | |||
| 1. | Koch Thomas | 72 Ringe | |
| Altersklasse | |||
| 1. | Kögel Rudi | 168 Ringe (154) | |
| 2. | Kögel Walter | 168 Ringe | |
| 3. | Eberle Martin | 147 rRnge | |
| Luftpistole | |||
| 1. | Neumann Siegfried | 236 Ringe | |
| 2. | Kögel Michael | 233 Ringe |
| Festscheibe | |||
| Fastner Susanne | 9,1 Teiler | ||
| Demmel Rebecca | 99,8 Ringe | ||
| Scheppach Oliver | 10,8 Teiler | ||
| Schmid Michaela | 98,9 Ringe | ||
| Schmid Helmut | 12,2 Teiler | ||
| Hindelang Thomas | 98,8 Ringe | ||
| Neumann Raphael | 21,3 Teiler | ||
| Hindelang Renate | 95,0 Ringe | ||
| Krätschmer Monika | 25,9 Teiler | ||
| Kögel Simone | 92,6 Ringe | ||
| Wegele Michaela | 36,6 Teiler | ||
| Zimmermann Eva-Maria | 91,6 Ringe | ||
| Storf Miriam | 45,5 Teiler | ||
| Fastner Norbert | 90,8 Ringe | ||
| Kögel Rudi | 51,0 Teiler | ||
| Fastner Daniel | 89,4 Ringe | ||
| Kögel Petra II | 51,6 Teiler | ||
| Eberle Martin | 88,9 Ringe | ||
| Kögel Petra I | 52,3 Teiler | ||
| Neumann Siegfried | 87,7 Ringe | ||
| Fastner Peter | 64,5 Teiler | ||
| Schmid Gabi | 87,3 Ringe | ||
| Kögel Michael | 77,0 Teiler | ||
| Fastner Marianne | 85,8 Ringe | ||
| Kögel Walter | 85,2 Teiler | ||
| Scheppach Elisabeth | 85,4 Ringe | ||
| Fastner Manuela | 118,0 Teiler | ||
| Demmel Andreas | 77,9 Ringe | ||
| Koch Thomas | 165,5 Teiler | ||
| Schmid Petra | 52,2 Ringe | ||
| Wegele Sofie | 46,3 Ringe |
| 1. Runde | |||
| 1. | Fastner Norbert | 30,5 Punkte | |
| 2. | Demmel Rebecca | 71,0 Punkte | |
| 3. | Schmid Michaela | 88,9 Punkte | |
| 4. | Fastner Marianne | 99,6 Punkte | |
| 5. | Fastner Susanne | 102,4 Punkte | |
| 6. | Krätschmer Monika | 117,7 Punkte | |
| 7. | Storf Miriam | 121,0 Punkte | |
| 8. | Kögel Petra I | 130,2 Punkte | |
| 8. | Fastner Daniel | 130,2 Punkte | |
| 10. | Kögel Simone | 178,8 Punkte | |
| 2. Runde | |||
| 1. | Hindelang Thomas | 68,1 Punkte | |
| 2. | Fastner Norbert | 85,1 Punkte | |
| 3. | Schmid Michaela | 92,7 Punkte | |
| 4. | Kögel Rudi | 103,9 Punkte | |
| 5. | Demmel Rebecca | 118,9 Punkte | |
| 6. | Fastner Susanne | 121,9 Punkte | |
| 7. | Kögel Petra II | 129,8 Punkte | |
| 8. | Krätschmer Monika | 172,6 Punkte | |
| 9. | Kögel Simone | 182,6 Punkte | |
| 10. | Fastner Daniel | 194,5 Punkte | |
| 3. Runde | |||
| 1. | Hindelang Thomas | 68,8 Punkte | |
| 2. | Kögel Simone | 82,7 Punkte | |
| 3. | Schmid Michaela | 147,7 Punkte | |
| 4. | Hindelang Renate | 144,6 Punkte | |
| 5. | Fastner Susanne | 167,1 Punkte | |
| 6. | Fastner Norbert | 176,5 Punkte | |
| 7. | Kögel Rudi | 192,1 Punkte | |
| 8. | Wegele Michaela | 197,3 Punkte | |
| 9. | Eberle Martin | 198,3 Punkte | |
| 10. | Kögel Petra II | 211,7 Punkte |
| Finale | |||
| 1. | Schmid Michaela | ||
| 2. | Fastner Susanne | ||
| 3. | Hindelang Thomas | ||
| 4. | Wegele Michaela | ||
| 5. | Hindelang Renate | ||
| 6. | Kögel Simone | ||
| 7. | Kögel Rudi | ||
| 8. | Fastner Norbert |
| Sachsenried | 2579 : 2600 | Kinsau | |
| Demmel Rebecca | 277 | ||
| Schmid Michaela | 275 | ||
| Blum Hermann | 269 | ||
| Hindelang Thomas | 266 | ||
| Hindelang Renate | 264 | ||
| Schmid Helmut | 258 | ||
| Fastner Susanne | 254 | ||
| Kögel Simone | 240 | ||
| Fastner Norbert | 240 | ||
| Gesamt | 2579 | ||
| Präsidentennadel in Grün | 10 Jahre aktiver Schießsport | ||
| Kögel Petra I | |||
| Kögel Michael | |||
| Scheppach Oliver | |||
| Geisenberger Martin | |||
| Hackl Harald | |||
| Hindelang Renate | |||
| Präsidentennadel in Bronze | 15 Jahre aktiver Schießsport | ||
| Fastner Peter | |||
| Präsidentennadel in Silber | 20 Jahre aktiver Schießsport | ||
| Fastner Marianne | |||
| Krätschmer Monika | |||
| Schmid Gabi | |||
| Scheppach Elisabeth | |||
| Zimmermann Eva-Maria | |||
| Kögel Petra II | |||
| Kögel Walter | |||
| Kögel Rudi | |||
| Neumann Siegfried | |||
| Hindelang Thomas | |||
| Präsidentennadel in Gold | 25 Jahre aktiver Schießsport | ||
| Barnsteiner Georg | |||
| Blum Hermann | |||
| Endraß Johann | |||
| Hindelang Josef sen. | |||
| Sebastianusnadel | 30 Jahre aktiver Schießsport | ||
| Schmid Helmut |
| Sachsenried | 1462 : 1056 | Kinsau | |
| Sachsenried | 1460 : 1474 | Wildsteig | |
| Sachsenried | 1486 : 1473 | Prem | |
| Sachsenried | 1455 : 1434 | Altenstadt | |
| Sachsenried | 1472 : 1465 | Böbing | |
| Sachsenried | 1437 : 1422 | Kinsau | |
| Sachsenried | 1448 : 1469 | Wildsteig | |
| Sachsenried | 1437 : 1464 | Prem | |
| Sachsenried | 1422 : 1440 | Altenstadt | |
| Sachsenried | 1469 : 1463 | Böbing | |
| Schnitt Einzelwertung | |||
| Blum Hermann | 361,6 Ringe | ||
| Schmid Michaela | 366,9 Ringe | ||
| Fastner Susanne | 357,1 Ringe | ||
| Demmel Rebecca | 371,0 Ringe | ||
| Schnitt Gesamtwertung | |||
| Mannschaft | 1454,8 Ringe | ||
| Einzel | 365,2 Ringe | ||
| Abschlusstabelle | |||
| 1. Wildsteig | 20 : 0 | 14805 Ringe | |
| 2. Prem | 12 : 8 | 14695 Ringe | |
| 3. Sachsenried | 12 : 8 | 14547 Ringe | |
| 4. Böbing | 8 : 12 | 14567 Ringe | |
| 5. Altenstadt | 8 : 12 | 14493 Ringe | |
| 6. Kinsau | 0 : 20 | 13957 Ringe | |
Juniorenklasse A w
2. Schmid Michaela, 363 Ringe
Juniorenklasse B w
6. Demmel Rebecca, 367 Ringe
7. Fastner Susanne, 355 Ringe
Juniorenklasse B w
54. Demmel Rebecca
Juniorenklasse B w
68. Demmel Rebecca, 379 Ringe
| Meistbeteiligung | 25. Platz | Sachsenried | 16 Schützen |
| Mannschaft allgemein | 4. Platz | E-Klasse | 2498 Ringe |
| Mannschaft Damen | 10. Platz | Sachsenried | 774 Ringe |
| Mannschaft Jugend | 5. Platz | Sachsenried | 777 Ringe |
| Meister Jugend | 14. Demmel Rebecca | ||
| 21. Storf Miriam | |||
| 47. Reich Melanie | |||
| 69. Neumann Raphael | |||
| Meister Junioren | 7. Schmid Michaela | ||
| 22. Fastner Susanne | |||
| Meister Altersklasse | 19. Schmid Helmut | ||
| Einzelmeister Jugend | 9. Demmel Rebecca | ||
| 24. Storf Miriam | |||
| 30. Reich Melanie | |||
| 48. Neumann Raphael | |||
| 61. Wegele Michaela | |||
| Einzelmeister Junioren | 14. Schmid Michaela | ||
| 18. Fastner Susanne | |||
| Einzelmeister Schützen | 109. Hindelang Thomas | ||
| Einzelmeister Altersklasse | 26. Helmut Schmid | ||
| Einzelmeister Damen | 45. HIndelang Renate | ||
| 56. Zimmermann Eva-Maria | |||
| Einzelmeister Damen II | 21. Fastner Marianne | ||
| Festscheibe | 9. Schmid Helmut | ||
| 43. Hindelang Thomas | |||
| 175. Schmid Michaela | |||
| Punktscheibe | 42. Schmid Michaela | ||
| Ministerpräsident | 2. Schmid Michaela | ||
| Damenpokal | 15. Schmid Michaela | ||
| Plattlprämie | 6. Schmid Michaela | ||